| HEX | sRGB : #452ABC | AdobeRGB : #402DB7 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 69 | Green : 42 | Blue : 188 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 64 | Green : 45 | Blue : 183 | |
| HSV | Hue : 251 | Saturation : 77 | Brightness : 73 | |
| HSL | Hue : 251 | Saturation : 63 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.835 | Yellow : 0.263 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0.777 | Yellow : 0 | Black : 0.263 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.86 | Magenta : 0.844 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.85 | Magenta : 0.889 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 66.785 | Cb : 68.444 | Cr : 1.629 | |
| YPbPr | Y : 58.281 | Pb : 69.906 | Pr : 6.813 | |
| XYZ | X : 12.359 | Y : 6.552 | Z : 48.19 | |
| Yxy | Y : 6.552 | x : 0.184 | y : 0.098 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.597 | a* : 41.393 | b* : -93.705 | |
| CIE-Lab | L* : 30.764 | a* : 51.741 | b* : -71.787 | |
| CIE-Luv | L* : 30.764 | u* : -1.651 | v* : -94.897 | |
| CIE-Lch | L* : 30.764 | c* : 88.49 | h : 305.782 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/14 , 7.5PB 3/18 , 7.5PB 4/22 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95