| HEX | sRGB : #45DA7E | AdobeRGB : #85D882 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 69 | Green : 218 | Blue : 126 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 216 | Blue : 130 | |
| HSV | Hue : 142 | Saturation : 68 | Brightness : 85 | |
| HSL | Hue : 143 | Saturation : 67 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.145 | Yellow : 0.506 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.683 | Magenta : 0 | Yellow : 0.422 | Black : 0.145 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.625 | Magenta : 0 | Yellow : 0.658 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.548 | Magenta : 0 | Yellow : 0.676 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 162.93 | Cb : -20.858 | Cr : -67.019 | |
| YPbPr | Y : 179.68 | Pb : -28.925 | Pr : -70.286 | |
| XYZ | X : 31.292 | Y : 52.914 | Z : 28.303 | |
| Yxy | Y : 52.914 | x : 0.278 | y : 0.47 | |
| Hunter-Lab | L* : 72.742 | a* : -50.514 | b* : 27.851 | |
| CIE-Lab | L* : 77.824 | a* : -59.166 | b* : 34.126 | |
| CIE-Luv | L* : 77.824 | u* : -60.988 | v* : 55.686 | |
| CIE-Lch | L* : 77.824 | c* : 68.303 | h : 150.024 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/8 , 7.5GY 8/6 , 5GY 8/6 | |||
| Tone | Strong , Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95