HEX | sRGB : #461AE7 | AdobeRGB : #3F1FE1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 26 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 63 | Green : 31 | Blue : 225 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 88 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 253 | Saturation : 81 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.697 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.791 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 62.62 | Cb : 95.075 | Cr : 5.331 | |
YPbPr | Y : 50.155 | Pb : 97.458 | Pr : 12.611 | |
XYZ | X : 17.319 | Y : 7.81 | Z : 76.196 | |
Yxy | Y : 7.81 | x : 0.171 | y : 0.077 | |
Hunter-Lab | L* : 27.947 | a* : 61.71 | b* : -142.088 | |
CIE-Lab | L* : 33.585 | a* : 69.736 | b* : -92.073 | |
CIE-Luv | L* : 33.585 | u* : -3.069 | v* : -119.945 | |
CIE-Lch | L* : 33.585 | c* : 115.501 | h : 307.14 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95