| HEX | sRGB : #4644AE | AdobeRGB : #4745A9 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 68 | Blue : 174 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 71 | Green : 69 | Blue : 169 | |
| HSV | Hue : 241 | Saturation : 60 | Brightness : 68 | |
| HSL | Hue : 241 | Saturation : 44 | Lightness : 47 | |
| CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.318 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.598 | Magenta : 0.609 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 80.733 | Cb : 52.663 | Cr : -7.619 | |
| YPbPr | Y : 76.078 | Pb : 52.771 | Pr : -3.855 | |
| XYZ | X : 12.233 | Y : 8.492 | Z : 41.039 | |
| Yxy | Y : 8.492 | x : 0.198 | y : 0.137 | |
| Hunter-Lab | L* : 29.142 | a* : 23.932 | b* : -63.096 | |
| CIE-Lab | L* : 34.988 | a* : 32.67 | b* : -56.559 | |
| CIE-Luv | L* : 34.988 | u* : -5.276 | v* : -80.703 | |
| CIE-Lch | L* : 34.988 | c* : 65.316 | h : 300.012 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/12 , 7.5PB 4/16 , 10PB 4/18 | |||
| Tone | Dull , Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95