HEX | sRGB : #464CB7 | AdobeRGB : #494DB2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 76 | Blue : 183 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 73 | Green : 77 | Blue : 178 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 61 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 237 | Saturation : 45 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.702 | Yellow : 0.282 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0.585 | Yellow : 0 | Black : 0.282 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.826 | Magenta : 0.743 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.834 | Magenta : 0.764 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 86.456 | Cb : 54.512 | Cr : -11.7 | |
YPbPr | Y : 82.45 | Pb : 54.188 | Pr : -7.901 | |
XYZ | X : 13.657 | Y : 9.89 | Z : 45.989 | |
Yxy | Y : 9.89 | x : 0.196 | y : 0.142 | |
Hunter-Lab | L* : 31.448 | a* : 22.486 | b* : -64.69 | |
CIE-Lab | L* : 37.644 | a* : 30.663 | b* : -57.569 | |
CIE-Luv | L* : 37.644 | u* : -7.695 | v* : -83.982 | |
CIE-Lch | L* : 37.644 | c* : 65.226 | h : 298.041 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/12 , 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/14 | |||
Tone | Dull , Grayishnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95