HEX | sRGB : #468A65 | AdobeRGB : #5F8866 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 138 | Blue : 101 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 136 | Blue : 102 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 49 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 33 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.604 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.493 | Magenta : 0 | Yellow : 0.268 | Black : 0.459 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.754 | Magenta : 0.356 | Yellow : 0.705 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.713 | Magenta : 0.219 | Yellow : 0.767 | Black : 0.026 |
YCbCr | Y : 113.438 | Cb : -7.026 | Cr : -30.992 | |
YPbPr | Y : 120.872 | Pb : -10.707 | Pr : -32.305 | |
XYZ | X : 13.963 | Y : 20.419 | Z : 15.517 | |
Yxy | Y : 20.419 | x : 0.28 | y : 0.409 | |
Hunter-Lab | L* : 45.187 | a* : -23.919 | b* : 11.271 | |
CIE-Lab | L* : 52.307 | a* : -30.601 | b* : 13.304 | |
CIE-Luv | L* : 52.307 | u* : -30.985 | v* : 22.218 | |
CIE-Lch | L* : 52.307 | c* : 33.368 | h : 156.503 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 5/6 , 5G 5/6 , 2.5G 5/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95