HEX | sRGB : #46AB8C | AdobeRGB : #6EA98C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 171 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 169 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 59 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 162 | Saturation : 42 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.329 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.591 | Magenta : 0 | Yellow : 0.181 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.705 | Magenta : 0.146 | Yellow : 0.545 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.073 | Yellow : 0.549 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 137.261 | Cb : 1.543 | Cr : -47.979 | |
YPbPr | Y : 147.289 | Pb : -3.925 | Pr : -49.08 | |
XYZ | X : 21.822 | Y : 32.321 | Z : 29.899 | |
Yxy | Y : 32.321 | x : 0.26 | y : 0.385 | |
Hunter-Lab | L* : 56.852 | a* : -30.974 | b* : 8.615 | |
CIE-Lab | L* : 63.608 | a* : -36.97 | b* : 7.258 | |
CIE-Luv | L* : 63.608 | u* : -42.556 | v* : 16.09 | |
CIE-Lch | L* : 63.608 | c* : 37.676 | h : 168.893 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 6/6 , 10G 6/6 , 10G 6/8 | |||
Tone | Dull , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95