HEX | sRGB : #46C5F8 | AdobeRGB : #7BC3F5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 197 | Blue : 248 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 123 | Green : 195 | Blue : 245 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 71 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 197 | Saturation : 93 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.227 | Yellow : 0.027 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.718 | Magenta : 0.206 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.632 | Magenta : 0.053 | Yellow : 0.023 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.019 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.877 | Cb : 46.93 | Cr : -67.647 | |
YPbPr | Y : 173.682 | Pb : 40.054 | Pr : -65.836 | |
XYZ | X : 39.435 | Y : 48.012 | Z : 95.996 | |
Yxy | Y : 48.012 | x : 0.215 | y : 0.262 | |
Hunter-Lab | L* : 69.291 | a* : -19.669 | b* : -33.637 | |
CIE-Lab | L* : 74.832 | a* : -18.596 | b* : -35.168 | |
CIE-Luv | L* : 74.832 | u* : -45.981 | v* : -54.345 | |
CIE-Lch | L* : 74.832 | c* : 39.782 | h : 242.131 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5B 7/14 , 2.5B 7/16 , 10BG 7/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95