HEX | sRGB : #46C777 | AdobeRGB : #7CC57A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 199 | Blue : 119 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 124 | Green : 197 | Blue : 122 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 64 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 143 | Saturation : 54 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.533 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.648 | Magenta : 0 | Yellow : 0.402 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.661 | Magenta : 0 | Yellow : 0.688 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.588 | Magenta : 0 | Yellow : 0.713 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 151.282 | Cb : -18.233 | Cr : -57.995 | |
YPbPr | Y : 165.799 | Pb : -25.217 | Pr : -60.836 | |
XYZ | X : 26.279 | Y : 43.481 | Z : 24.46 | |
Yxy | Y : 43.481 | x : 0.279 | y : 0.461 | |
Hunter-Lab | L* : 65.94 | a* : -44.258 | b* : 24.164 | |
CIE-Lab | L* : 71.88 | a* : -53.062 | b* : 29.937 | |
CIE-Luv | L* : 71.88 | u* : -54.23 | v* : 48.716 | |
CIE-Lch | L* : 71.88 | c* : 60.924 | h : 150.569 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/10 , 2.5G 7/12 , 2.5G 7/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95