HEX | sRGB : #46E45F | AdobeRGB : #8BE368 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 70 | Green : 228 | Blue : 95 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 227 | Blue : 104 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 69 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 75 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.627 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.693 | Magenta : 0 | Yellow : 0.583 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.616 | Magenta : 0 | Yellow : 0.783 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.527 | Magenta : 0 | Yellow : 0.829 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.546 | Cb : -39.839 | Cr : -68.186 | |
YPbPr | Y : 184.807 | Pb : -48.393 | Pr : -72.909 | |
XYZ | X : 32.335 | Y : 57.615 | Z : 20.243 | |
Yxy | Y : 57.615 | x : 0.293 | y : 0.523 | |
Hunter-Lab | L* : 75.905 | a* : -56.794 | b* : 37.321 | |
CIE-Lab | L* : 80.524 | a* : -67.009 | b* : 52.273 | |
CIE-Luv | L* : 80.524 | u* : -65.667 | v* : 76.767 | |
CIE-Lch | L* : 80.524 | c* : 84.986 | h : 142.043 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/12 , 2.5G 8/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95