| HEX | sRGB : #4727DB | AdobeRGB : #412AD5 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 39 | Blue : 219 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 65 | Green : 42 | Blue : 213 | |
| HSV | Hue : 250 | Saturation : 82 | Brightness : 85 | |
| HSL | Hue : 251 | Saturation : 71 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0.141 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.676 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0 | Black : 0.141 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.853 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0.819 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 69.172 | Cb : 84.6 | Cr : 1.364 | |
| YPbPr | Y : 58.799 | Pb : 86.333 | Pr : 7.756 | |
| XYZ | X : 16.11 | Y : 7.905 | Z : 67.695 | |
| Yxy | Y : 7.905 | x : 0.176 | y : 0.086 | |
| Hunter-Lab | L* : 28.116 | a* : 53.076 | b* : -123.071 | |
| CIE-Lab | L* : 33.784 | a* : 62.122 | b* : -84.863 | |
| CIE-Luv | L* : 33.784 | u* : -3.099 | v* : -113.182 | |
| CIE-Lch | L* : 33.784 | c* : 105.17 | h : 306.205 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/16 , 7.5PB 4/26 , 7.5PB 3/20 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95