HEX | sRGB : #47489C | AdobeRGB : #484998 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 72 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 73 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 239 | Saturation : 54 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 239 | Saturation : 37 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.538 | Yellow : 0 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.833 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0.08 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.854 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 81.317 | Cb : 42.169 | Cr : -7.33 | |
YPbPr | Y : 77.852 | Pb : 42.115 | Pr : -4.347 | |
XYZ | X : 10.917 | Y : 8.375 | Z : 32.494 | |
Yxy | Y : 8.375 | x : 0.211 | y : 0.162 | |
Hunter-Lab | L* : 28.939 | a* : 16.692 | b* : -46.315 | |
CIE-Lab | L* : 34.751 | a* : 24.29 | b* : -46.15 | |
CIE-Luv | L* : 34.751 | u* : -5.08 | v* : -66.075 | |
CIE-Lch | L* : 34.751 | c* : 52.152 | h : 297.759 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/10 , 10PB 4/14 , 7.5PB 4/12 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95