HEX | sRGB : #4751ED | AdobeRGB : #4B51E8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 81 | Blue : 237 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 75 | Green : 81 | Blue : 232 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 70 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 82 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.682 | Yellow : 0.071 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.7 | Magenta : 0.658 | Yellow : 0 | Black : 0.071 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.681 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.809 | Magenta : 0.68 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.87 | Cb : 79.687 | Cr : -17.684 | |
YPbPr | Y : 90.137 | Pb : 79.146 | Pr : -12.145 | |
XYZ | X : 20.827 | Y : 13.339 | Z : 81.598 | |
Yxy | Y : 13.339 | x : 0.18 | y : 0.115 | |
Hunter-Lab | L* : 36.522 | a* : 37.876 | b* : -106.899 | |
CIE-Lab | L* : 43.269 | a* : 45.967 | b* : -79.475 | |
CIE-Luv | L* : 43.269 | u* : -10.661 | v* : -118.438 | |
CIE-Lch | L* : 43.269 | c* : 91.811 | h : 300.044 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/20 , 7.5PB 4/18 , 7.5PB 4/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95