HEX | sRGB : #478621 | AdobeRGB : #5E842E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 134 | Blue : 33 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 132 | Blue : 46 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 75 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 97 | Saturation : 60 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.871 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.47 | Magenta : 0 | Yellow : 0.754 | Black : 0.475 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.76 | Magenta : 0.368 | Yellow : 1 | Black : 0.01 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.219 | Yellow : 1 | Black : 0.047 |
YCbCr | Y : 103.606 | Cb : -39.869 | Cr : -23.288 | |
YPbPr | Y : 113.314 | Pb : -43.28 | Pr : -26.874 | |
XYZ | X : 11.398 | Y : 18.5 | Z : 4.409 | |
Yxy | Y : 18.5 | x : 0.332 | y : 0.539 | |
Hunter-Lab | L* : 43.011 | a* : -27.966 | b* : 24.03 | |
CIE-Lab | L* : 50.097 | a* : -38.332 | b* : 45.281 | |
CIE-Luv | L* : 50.097 | u* : -30.564 | v* : 53.898 | |
CIE-Lch | L* : 50.097 | c* : 59.327 | h : 130.249 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 5/10 , 10GY 5/10 , 7.5GY 5/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95