HEX | sRGB : #47B345 | AdobeRGB : #72B14E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 179 | Blue : 69 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 177 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 61 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 44 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.729 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.603 | Magenta : 0 | Yellow : 0.615 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0.066 | Yellow : 0.917 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0.009 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.125 | Cb : -36.776 | Cr : -45.056 | |
YPbPr | Y : 148.097 | Pb : -42.623 | Pr : -48.962 | |
XYZ | X : 19.793 | Y : 34.009 | Z : 11.152 | |
Yxy | Y : 34.009 | x : 0.305 | y : 0.524 | |
Hunter-Lab | L* : 58.318 | a* : -41.474 | b* : 29.485 | |
CIE-Lab | L* : 64.97 | a* : -52.644 | b* : 46.03 | |
CIE-Luv | L* : 64.97 | u* : -48.407 | v* : 63.309 | |
CIE-Lch | L* : 64.97 | c* : 69.93 | h : 138.835 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/10 , 10GY 6/12 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Dull , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95