HEX | sRGB : #47E360 | AdobeRGB : #8BE269 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 227 | Blue : 96 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 226 | Blue : 105 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 68 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 74 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.624 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.687 | Magenta : 0 | Yellow : 0.577 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.616 | Magenta : 0 | Yellow : 0.779 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.527 | Magenta : 0 | Yellow : 0.822 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.373 | Cb : -39.177 | Cr : -67.348 | |
YPbPr | Y : 184.376 | Pb : -47.622 | Pr : -72 | |
XYZ | X : 32.179 | Y : 57.122 | Z : 20.396 | |
Yxy | Y : 57.122 | x : 0.293 | y : 0.521 | |
Hunter-Lab | L* : 75.579 | a* : -56.265 | b* : 36.905 | |
CIE-Lab | L* : 80.248 | a* : -66.381 | b* : 51.51 | |
CIE-Luv | L* : 80.248 | u* : -65.075 | v* : 75.851 | |
CIE-Lch | L* : 80.248 | c* : 84.022 | h : 142.189 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/12 , 2.5G 8/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95