HEX | sRGB : #47FE49 | AdobeRGB : #99FD5B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 71 | Green : 254 | Blue : 73 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 253 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 72 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 99 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.004 | Yellow : 0.714 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.72 | Magenta : 0 | Yellow : 0.713 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.57 | Magenta : 0 | Yellow : 0.874 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.475 | Magenta : 0 | Yellow : 0.943 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.579 | Cb : -59.621 | Cr : -76.783 | |
YPbPr | Y : 202.026 | Pb : -69.528 | Pr : -83.21 | |
XYZ | X : 39.243 | Y : 72.704 | Z : 18.268 | |
Yxy | Y : 72.704 | x : 0.301 | y : 0.558 | |
Hunter-Lab | L* : 85.267 | a* : -67.065 | b* : 46.984 | |
CIE-Lab | L* : 88.306 | a* : -77.281 | b* : 69.53 | |
CIE-Luv | L* : 88.306 | u* : -74.999 | v* : 96.464 | |
CIE-Lch | L* : 88.306 | c* : 103.956 | h : 138.022 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/16 , 10GY 9/18 , 10GY 9/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95