HEX | sRGB : #489D26 | AdobeRGB : #699B35 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 72 | Green : 157 | Blue : 38 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 155 | Blue : 53 | |
HSV | Hue : 102 | Saturation : 75 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 103 | Saturation : 61 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.718 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.851 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.541 | Magenta : 0 | Yellow : 0.758 | Black : 0.384 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.219 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0.124 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 117.97 | Cb : -45.157 | Cr : -32.824 | |
YPbPr | Y : 130.337 | Pb : -49.759 | Pr : -37.05 | |
XYZ | X : 15.079 | Y : 25.632 | Z : 5.986 | |
Yxy | Y : 25.632 | x : 0.323 | y : 0.549 | |
Hunter-Lab | L* : 50.628 | a* : -35.433 | b* : 28.429 | |
CIE-Lab | L* : 57.686 | a* : -46.934 | b* : 50.995 | |
CIE-Luv | L* : 57.686 | u* : -40.024 | v* : 63.131 | |
CIE-Lch | L* : 57.686 | c* : 69.305 | h : 132.626 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 7.5GY 6/12 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95