HEX | sRGB : #48B65B | AdobeRGB : #74B461 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 72 | Green : 182 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 180 | Blue : 97 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 60 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 43 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.718 | Magenta : 0.286 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.604 | Magenta : 0 | Yellow : 0.5 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.695 | Magenta : 0.051 | Yellow : 0.813 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.631 | Magenta : 0 | Yellow : 0.893 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.702 | Cb : -26.939 | Cr : -47.601 | |
YPbPr | Y : 152.044 | Pb : -32.894 | Pr : -50.832 | |
XYZ | X : 21.289 | Y : 35.589 | Z : 15.645 | |
Yxy | Y : 35.589 | x : 0.294 | y : 0.491 | |
Hunter-Lab | L* : 59.656 | a* : -40.7 | b* : 26.211 | |
CIE-Lab | L* : 66.205 | a* : -50.68 | b* : 36.979 | |
CIE-Luv | L* : 66.205 | u* : -48.541 | v* : 54.801 | |
CIE-Lch | L* : 66.205 | c* : 62.737 | h : 143.883 | |
Tone | Dull , Grayishnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95