HEX | sRGB : #48D35F | AdobeRGB : #83D167 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 72 | Green : 211 | Blue : 95 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 209 | Blue : 103 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 65 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 61 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.718 | Magenta : 0.173 | Yellow : 0.627 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.659 | Magenta : 0 | Yellow : 0.55 | Black : 0.173 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.638 | Magenta : 0 | Yellow : 0.782 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0 | Yellow : 0.833 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.172 | Cb : -34.545 | Cr : -60.068 | |
YPbPr | Y : 173.073 | Pb : -42.071 | Pr : -64.187 | |
XYZ | X : 28.032 | Y : 48.792 | Z : 18.767 | |
Yxy | Y : 48.792 | x : 0.293 | y : 0.51 | |
Hunter-Lab | L* : 69.852 | a* : -50.606 | b* : 32.967 | |
CIE-Lab | L* : 75.322 | a* : -60.809 | b* : 46.149 | |
CIE-Luv | L* : 75.322 | u* : -59.205 | v* : 68.221 | |
CIE-Lch | L* : 75.322 | c* : 76.338 | h : 142.805 | |
Tone | Strong , Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95