HEX | sRGB : #48DF8C | AdobeRGB : #89DE8F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 72 | Green : 223 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 222 | Blue : 143 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 67 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 70 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.718 | Magenta : 0.125 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.677 | Magenta : 0 | Yellow : 0.372 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.614 | Magenta : 0 | Yellow : 0.606 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.534 | Magenta : 0 | Yellow : 0.603 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 168.363 | Cb : -16.02 | Cr : -68.751 | |
YPbPr | Y : 184.905 | Pb : -24.195 | Pr : -71.699 | |
XYZ | X : 33.794 | Y : 56.047 | Z : 33.848 | |
Yxy | Y : 56.047 | x : 0.273 | y : 0.453 | |
Hunter-Lab | L* : 74.864 | a* : -50.437 | b* : 25.599 | |
CIE-Lab | L* : 79.64 | a* : -58.026 | b* : 29.413 | |
CIE-Luv | L* : 79.64 | u* : -61.442 | v* : 50.18 | |
CIE-Lch | L* : 79.64 | c* : 65.055 | h : 153.119 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/12 , 2.5G 8/10 , 5G 8/14 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95