HEX | sRGB : #48E6BE | AdobeRGB : #8DE5BE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 72 | Green : 230 | Blue : 190 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 229 | Blue : 190 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 68 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 165 | Saturation : 76 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.718 | Magenta : 0.098 | Yellow : 0.255 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.687 | Magenta : 0 | Yellow : 0.174 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.586 | Magenta : 0 | Yellow : 0.407 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.512 | Magenta : 0 | Yellow : 0.356 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.193 | Cb : 6.661 | Cr : -75.748 | |
YPbPr | Y : 193.521 | Pb : -1.893 | Pr : -77.168 | |
XYZ | X : 40.264 | Y : 61.689 | Z : 58.5 | |
Yxy | Y : 61.689 | x : 0.251 | y : 0.384 | |
Hunter-Lab | L* : 78.542 | a* : -45.944 | b* : 10.819 | |
CIE-Lab | L* : 82.748 | a* : -50.121 | b* : 7.664 | |
CIE-Luv | L* : 82.748 | u* : -60.994 | v* : 19.592 | |
CIE-Lch | L* : 82.748 | c* : 50.704 | h : 171.306 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 8/10 , 10G 8/8 , 7.5G 8/8 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95