HEX | sRGB : #490958 | AdobeRGB : #401156 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 73 | Green : 9 | Blue : 88 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 64 | Green : 17 | Blue : 86 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 89 | Brightness : 34 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 81 | Lightness : 19 | |
CMY | Cyan : 0.714 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.655 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.17 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0 | Black : 0.655 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.867 | Magenta : 1 | Yellow : 0.564 | Black : 0.138 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.744 | Magenta : 1 | Yellow : 0.398 | Black : 0.216 |
YCbCr | Y : 37.174 | Cb : 28.701 | Cr : 25.577 | |
YPbPr | Y : 28.31 | Pb : 32.166 | Pr : 28.382 | |
XYZ | X : 4.607 | Y : 2.316 | Z : 9.437 | |
Yxy | Y : 2.316 | x : 0.282 | y : 0.142 | |
Hunter-Lab | L* : 15.22 | a* : 27.394 | b* : -26.108 | |
CIE-Lab | L* : 17.067 | a* : 39.77 | b* : -31.496 | |
CIE-Luv | L* : 17.067 | u* : 16.529 | v* : -35.55 | |
CIE-Lch | L* : 17.067 | c* : 50.732 | h : 321.623 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 1/8 , 5P 2/12 , 5P 3/14 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95