| HEX | sRGB : #49139E | AdobeRGB : #401999 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 73 | Green : 19 | Blue : 158 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 64 | Green : 25 | Blue : 153 | |
| HSV | Hue : 263 | Saturation : 87 | Brightness : 61 | |
| HSL | Hue : 263 | Saturation : 79 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.714 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.38 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.538 | Magenta : 0.88 | Yellow : 0 | Black : 0.38 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.978 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.852 | Magenta : 1 | Yellow : 0.068 | Black : 0.001 | 
| YCbCr | Y : 51.054 | Cb : 60.388 | Cr : 15.698 | |
| YPbPr | Y : 40.516 | Pb : 63.312 | Pr : 20.634 | |
| XYZ | X : 9.152 | Y : 4.351 | Z : 32.705 | |
| Yxy | Y : 4.351 | x : 0.198 | y : 0.094 | |
| Hunter-Lab | L* : 20.859 | a* : 41.817 | b* : -78.362 | |
| CIE-Lab | L* : 24.799 | a* : 53.316 | b* : -63.599 | |
| CIE-Luv | L* : 24.799 | u* : 4.625 | v* : -77.816 | |
| CIE-Lch | L* : 24.799 | c* : 82.99 | h : 309.974 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/22 , 10PB 3/20 , 10PB 2/16 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95