HEX | sRGB : #49156E | AdobeRGB : #411B6B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 73 | Green : 21 | Blue : 110 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 65 | Green : 27 | Blue : 107 | |
HSV | Hue : 275 | Saturation : 80 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 275 | Saturation : 68 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.714 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.569 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.336 | Magenta : 0.809 | Yellow : 0 | Black : 0.569 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.884 | Magenta : 1 | Yellow : 0.444 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.803 | Magenta : 1 | Yellow : 0.31 | Black : 0.092 |
YCbCr | Y : 46.732 | Cb : 35.726 | Cr : 18.763 | |
YPbPr | Y : 38.481 | Pb : 38.541 | Pr : 21.924 | |
XYZ | X : 5.83 | Y : 3.079 | Z : 15.039 | |
Yxy | Y : 3.079 | x : 0.243 | y : 0.129 | |
Hunter-Lab | L* : 17.546 | a* : 28.608 | b* : -38.536 | |
CIE-Lab | L* : 20.356 | a* : 40.485 | b* : -40.7 | |
CIE-Luv | L* : 20.356 | u* : 11.187 | v* : -48.443 | |
CIE-Lch | L* : 20.356 | c* : 57.406 | h : 314.848 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 3/16 , 2.5P 2/12 , 2.5P 2/14 | |||
Tone | Darknear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95