HEX | sRGB : #496428 | AdobeRGB : #52632F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 73 | Green : 100 | Blue : 40 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 82 | Green : 99 | Blue : 47 | |
HSV | Hue : 86 | Saturation : 60 | Brightness : 39 | |
HSL | Hue : 87 | Saturation : 43 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.714 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0.843 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.27 | Magenta : 0 | Yellow : 0.6 | Black : 0.608 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.527 | Yellow : 1 | Black : 0.168 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.363 | Yellow : 1 | Black : 0.192 |
YCbCr | Y : 85.061 | Cb : -25.444 | Cr : -8.621 | |
YPbPr | Y : 89.928 | Pb : -26.906 | Pr : -10.752 | |
XYZ | X : 7.688 | Y : 10.684 | Z : 3.665 | |
Yxy | Y : 10.684 | x : 0.349 | y : 0.485 | |
Hunter-Lab | L* : 32.686 | a* : -15.218 | b* : 16.233 | |
CIE-Lab | L* : 39.043 | a* : -21.02 | b* : 30.329 | |
CIE-Luv | L* : 39.043 | u* : -13.191 | v* : 35.034 | |
CIE-Lch | L* : 39.043 | c* : 36.901 | h : 124.724 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 4/6 , 5GY 4/6 , 5GY 3/4 | |||
Tone | Dark , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95