HEX | sRGB : #49B38C | AdobeRGB : #73B18C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 73 | Green : 179 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 115 | Green : 177 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 59 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 158 | Saturation : 42 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.714 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.592 | Magenta : 0 | Yellow : 0.218 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.689 | Magenta : 0.094 | Yellow : 0.561 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.637 | Magenta : 0.038 | Yellow : 0.564 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 142.851 | Cb : -1.614 | Cr : -49.829 | |
YPbPr | Y : 153.649 | Pb : -7.352 | Pr : -51.214 | |
XYZ | X : 23.601 | Y : 35.55 | Z : 30.429 | |
Yxy | Y : 35.55 | x : 0.263 | y : 0.397 | |
Hunter-Lab | L* : 59.624 | a* : -33.685 | b* : 11.478 | |
CIE-Lab | L* : 66.175 | a* : -39.931 | b* : 10.921 | |
CIE-Luv | L* : 66.175 | u* : -44.892 | v* : 21.772 | |
CIE-Lch | L* : 66.175 | c* : 41.398 | h : 164.703 | |
Tone | Dull , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95