HEX | sRGB : #4A3271 | AdobeRGB : #45356E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 74 | Green : 50 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 69 | Green : 53 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 55 | Brightness : 44 | |
HSL | Hue : 263 | Saturation : 39 | Lightness : 32 | |
CMY | Cyan : 0.71 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.558 | Yellow : 0 | Black : 0.557 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.851 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0.343 | Black : 0.017 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.823 | Magenta : 1 | Yellow : 0.251 | Black : 0.028 |
YCbCr | Y : 64.386 | Cb : 27.45 | Cr : 6.877 | |
YPbPr | Y : 59.651 | Pb : 28.75 | Pr : 9.115 | |
XYZ | X : 6.945 | Y : 4.929 | Z : 16.208 | |
Yxy | Y : 4.929 | x : 0.247 | y : 0.176 | |
Hunter-Lab | L* : 22.202 | a* : 16.985 | b* : -27.742 | |
CIE-Lab | L* : 26.532 | a* : 25.706 | b* : -32.664 | |
CIE-Luv | L* : 26.532 | u* : 5.75 | v* : -43.386 | |
CIE-Lch | L* : 26.532 | c* : 41.566 | h : 308.203 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 3/10 , 2.5P 2/8 , 10PB 3/8 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95