HEX | sRGB : #4A48E8 | AdobeRGB : #4A49E3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 74 | Green : 72 | Blue : 232 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 74 | Green : 73 | Blue : 227 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 68 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 241 | Saturation : 78 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.71 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.09 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.681 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.821 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.81 | Magenta : 0.72 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 90.915 | Cb : 79.663 | Cr : -12.01 | |
YPbPr | Y : 83.977 | Pb : 79.771 | Pr : -6.328 | |
XYZ | X : 19.707 | Y : 11.917 | Z : 77.605 | |
Yxy | Y : 11.917 | x : 0.18 | y : 0.109 | |
Hunter-Lab | L* : 34.521 | a* : 41.489 | b* : -109.125 | |
CIE-Lab | L* : 41.084 | a* : 49.885 | b* : -80.232 | |
CIE-Luv | L* : 41.084 | u* : -8.044 | v* : -117.313 | |
CIE-Lch | L* : 41.084 | c* : 94.476 | h : 301.872 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/20 , 7.5PB 4/22 , 7.5PB 4/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95