HEX | sRGB : #4AF0BC | AdobeRGB : #92EFBD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 74 | Green : 240 | Blue : 188 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 239 | Blue : 189 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 69 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 85 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.71 | Magenta : 0.059 | Yellow : 0.263 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.692 | Magenta : 0 | Yellow : 0.217 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.567 | Magenta : 0 | Yellow : 0.427 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.489 | Magenta : 0 | Yellow : 0.375 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.428 | Cb : 2.011 | Cr : -78.772 | |
YPbPr | Y : 200.954 | Pb : -6.976 | Pr : -80.618 | |
XYZ | X : 43.061 | Y : 67.407 | Z : 58.318 | |
Yxy | Y : 67.407 | x : 0.255 | y : 0.399 | |
Hunter-Lab | L* : 82.102 | a* : -50.057 | b* : 15.356 | |
CIE-Lab | L* : 85.709 | a* : -54.382 | b* : 12.938 | |
CIE-Luv | L* : 85.709 | u* : -64.294 | v* : 28.121 | |
CIE-Lch | L* : 85.709 | c* : 55.9 | h : 166.617 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95