HEX | sRGB : #4B0CB7 | AdobeRGB : #4113B2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 12 | Blue : 183 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 65 | Green : 19 | Blue : 178 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 93 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 88 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.282 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.59 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0 | Black : 0.282 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.861 | Magenta : 0.904 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.852 | Magenta : 0.979 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 50.407 | Cb : 74.869 | Cr : 17.596 | |
YPbPr | Y : 37.74 | Pb : 78.28 | Pr : 23.668 | |
XYZ | X : 11.58 | Y : 5.178 | Z : 45.189 | |
Yxy | Y : 5.178 | x : 0.187 | y : 0.084 | |
Hunter-Lab | L* : 22.755 | a* : 51.023 | b* : -101.817 | |
CIE-Lab | L* : 27.235 | a* : 61.516 | b* : -74.64 | |
CIE-Luv | L* : 27.235 | u* : 2.905 | v* : -92.428 | |
CIE-Lch | L* : 27.235 | c* : 96.723 | h : 309.494 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/12 , 10PB 3/24 , 7.5PB 2/16 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95