HEX | sRGB : #4B0CDA | AdobeRGB : #4113D4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 12 | Blue : 218 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 65 | Green : 19 | Blue : 212 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 94 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 90 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.145 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.656 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.857 | Magenta : 0.825 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.856 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 54.414 | Cb : 92.369 | Cr : 14.75 | |
YPbPr | Y : 40.267 | Pb : 95.78 | Pr : 22.065 | |
XYZ | X : 15.688 | Y : 6.821 | Z : 66.819 | |
Yxy | Y : 6.821 | x : 0.176 | y : 0.076 | |
Hunter-Lab | L* : 26.117 | a* : 61.519 | b* : -133.412 | |
CIE-Lab | L* : 31.395 | a* : 69.981 | b* : -88.243 | |
CIE-Luv | L* : 31.395 | u* : -0.322 | v* : -112.472 | |
CIE-Lch | L* : 31.395 | c* : 112.624 | h : 308.416 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95