| HEX | sRGB : #4B3772 | AdobeRGB : #47396F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 55 | Blue : 114 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 71 | Green : 57 | Blue : 111 | |
| HSV | Hue : 260 | Saturation : 51 | Brightness : 44 | |
| HSL | Hue : 260 | Saturation : 35 | Lightness : 33 | |
| CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0.553 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.342 | Magenta : 0.518 | Yellow : 0 | Black : 0.553 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.906 | Yellow : 0.349 | Black : 0.018 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.987 | Yellow : 0.23 | Black : 0.033 |
| YCbCr | Y : 67.733 | Cb : 26.125 | Cr : 5.203 | |
| YPbPr | Y : 63.512 | Pb : 27.208 | Pr : 7.298 | |
| XYZ | X : 7.305 | Y : 5.443 | Z : 16.585 | |
| Yxy | Y : 5.443 | x : 0.249 | y : 0.186 | |
| Hunter-Lab | L* : 23.331 | a* : 15.062 | b* : -25.817 | |
| CIE-Lab | L* : 27.962 | a* : 23.095 | b* : -31.015 | |
| CIE-Luv | L* : 27.962 | u* : 4.661 | v* : -41.861 | |
| CIE-Lch | L* : 27.962 | c* : 38.669 | h : 306.673 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 1/4 , 10PB 2/6 , 10PB 3/8 | |||
| Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95