HEX | sRGB : #4B77D6 | AdobeRGB : #5A76D1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 119 | Blue : 214 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 90 | Green : 118 | Blue : 209 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 64 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 221 | Saturation : 63 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.533 | Yellow : 0.161 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.65 | Magenta : 0.444 | Yellow : 0 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.749 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.476 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 116.724 | Cb : 54.925 | Cr : -29.724 | |
YPbPr | Y : 116.505 | Pb : 52.542 | Pr : -26.351 | |
XYZ | X : 21.636 | Y : 19.545 | Z : 66.25 | |
Yxy | Y : 19.545 | x : 0.201 | y : 0.182 | |
Hunter-Lab | L* : 44.209 | a* : 9.992 | b* : -57.904 | |
CIE-Lab | L* : 51.318 | a* : 15.128 | b* : -53.409 | |
CIE-Luv | L* : 51.318 | u* : -19.56 | v* : -83.94 | |
CIE-Lch | L* : 51.318 | c* : 55.51 | h : 285.814 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/14 , 5PB 5/14 , 5PB 5/12 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95