HEX | sRGB : #4B7859 | AdobeRGB : #5B775A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 120 | Blue : 89 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 119 | Blue : 90 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 37 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 139 | Saturation : 23 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.651 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.375 | Magenta : 0 | Yellow : 0.258 | Black : 0.529 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.758 | Magenta : 0.457 | Yellow : 0.733 | Black : 0.042 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.692 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0.801 | Black : 0.091 |
YCbCr | Y : 103 | Cb : -7.907 | Cr : -19.979 | |
YPbPr | Y : 108.195 | Pb : -10.343 | Pr : -21.08 | |
XYZ | X : 11.421 | Y : 15.65 | Z : 11.87 | |
Yxy | Y : 15.65 | x : 0.293 | y : 0.402 | |
Hunter-Lab | L* : 39.56 | a* : -17.696 | b* : 9.902 | |
CIE-Lab | L* : 46.512 | a* : -22.714 | b* : 12.237 | |
CIE-Luv | L* : 46.512 | u* : -21.593 | v* : 19.059 | |
CIE-Lch | L* : 46.512 | c* : 25.801 | h : 151.686 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 4/4 , 2.5G 5/4 , 10GY 5/4 |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
若苗 Wakanae | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95