HEX | sRGB : #4B7DF5 | AdobeRGB : #5C7CF1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 125 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 92 | Green : 124 | Blue : 241 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 69 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 89 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.49 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.744 | Magenta : 0.514 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.739 | Magenta : 0.467 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.792 | Cb : 68.437 | Cr : -34.757 | |
YPbPr | Y : 123.034 | Pb : 65.73 | Pr : -30.496 | |
XYZ | X : 26.717 | Y : 22.756 | Z : 89.37 | |
Yxy | Y : 22.756 | x : 0.192 | y : 0.164 | |
Hunter-Lab | L* : 47.703 | a* : 16.491 | b* : -77.687 | |
CIE-Lab | L* : 54.82 | a* : 22.273 | b* : -65.155 | |
CIE-Luv | L* : 54.82 | u* : -21.275 | v* : -104.336 | |
CIE-Lch | L* : 54.82 | c* : 68.857 | h : 288.872 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/16 , 7.5PB 5/18 , 7.5PB 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95