HEX | sRGB : #4B8B28 | AdobeRGB : #628934 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 139 | Blue : 40 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 98 | Green : 137 | Blue : 52 | |
HSV | Hue : 98 | Saturation : 71 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 99 | Saturation : 55 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.455 | Yellow : 0.843 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.46 | Magenta : 0 | Yellow : 0.712 | Black : 0.455 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.747 | Magenta : 0.342 | Yellow : 1 | Black : 0.003 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0.203 | Yellow : 1 | Black : 0.032 |
YCbCr | Y : 108.536 | Cb : -38.701 | Cr : -23.95 | |
YPbPr | Y : 118.246 | Pb : -42.166 | Pr : -27.466 | |
XYZ | X : 12.517 | Y : 20.114 | Z : 5.23 | |
Yxy | Y : 20.114 | x : 0.331 | y : 0.531 | |
Hunter-Lab | L* : 44.849 | a* : -28.667 | b* : 24.48 | |
CIE-Lab | L* : 51.966 | a* : -38.571 | b* : 44.481 | |
CIE-Luv | L* : 51.966 | u* : -31.13 | v* : 54.291 | |
CIE-Lch | L* : 51.966 | c* : 58.875 | h : 130.93 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 5/8 , 10GY 5/10 , 7.5GY 5/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95