HEX | sRGB : #4B9C67 | AdobeRGB : #699A69 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 156 | Blue : 103 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 154 | Blue : 105 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 51 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 141 | Saturation : 35 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.596 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.519 | Magenta : 0 | Yellow : 0.34 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.723 | Magenta : 0.237 | Yellow : 0.72 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.138 | Yellow : 0.795 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 125.721 | Cb : -12.832 | Cr : -36.191 | |
YPbPr | Y : 134.953 | Pb : -17.217 | Pr : -38.073 | |
XYZ | X : 17.238 | Y : 26.252 | Z : 16.991 | |
Yxy | Y : 26.252 | x : 0.285 | y : 0.434 | |
Hunter-Lab | L* : 51.237 | a* : -29.609 | b* : 16.205 | |
CIE-Lab | L* : 58.276 | a* : -37.13 | b* : 20.387 | |
CIE-Luv | L* : 58.276 | u* : -36.809 | v* : 32.635 | |
CIE-Lch | L* : 58.276 | c* : 42.359 | h : 151.23 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/8 , 2.5G 6/6 , 10GY 6/6 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95