HEX | sRGB : #4BB11E | AdobeRGB : #73AF34 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 177 | Blue : 30 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 115 | Green : 175 | Blue : 52 | |
HSV | Hue : 101 | Saturation : 83 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 102 | Saturation : 71 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.882 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.576 | Magenta : 0 | Yellow : 0.831 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.699 | Magenta : 0.079 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.615 | Magenta : 0.027 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 129.683 | Cb : -56.289 | Cr : -39.047 | |
YPbPr | Y : 144.701 | Pb : -61.811 | Pr : -44.267 | |
XYZ | X : 18.858 | Y : 33.034 | Z : 6.611 | |
Yxy | Y : 33.034 | x : 0.322 | y : 0.565 | |
Hunter-Lab | L* : 57.475 | a* : -42.014 | b* : 33.413 | |
CIE-Lab | L* : 64.188 | a* : -54.015 | b* : 59.65 | |
CIE-Luv | L* : 64.188 | u* : -47.257 | v* : 73.605 | |
CIE-Lch | L* : 64.188 | c* : 80.472 | h : 132.162 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 6/12 , 10GY 6/12 , 10GY 6/14 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95