HEX | sRGB : #4BBC0B | AdobeRGB : #78BA2E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 75 | Green : 188 | Blue : 11 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 120 | Green : 186 | Blue : 46 | |
HSV | Hue : 98 | Saturation : 94 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 89 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.706 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.957 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0 | Yellow : 0.941 | Black : 0.263 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.683 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.593 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.96 | Cb : -69.432 | Cr : -42.108 | |
YPbPr | Y : 151.197 | Pb : -75.55 | Pr : -48.393 | |
XYZ | X : 20.945 | Y : 37.486 | Z : 6.448 | |
Yxy | Y : 37.486 | x : 0.323 | y : 0.578 | |
Hunter-Lab | L* : 61.226 | a* : -46.082 | b* : 36.614 | |
CIE-Lab | L* : 67.64 | a* : -58.51 | b* : 66.25 | |
CIE-Luv | L* : 67.64 | u* : -51.708 | v* : 80.499 | |
CIE-Lch | L* : 67.64 | c* : 88.389 | h : 131.45 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/14 , 7.5GY 7/16 , 7.5GY 7/12 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95