HEX | sRGB : #4C4DC5 | AdobeRGB : #4D4EC0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 76 | Green : 77 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 78 | Blue : 192 | |
HSV | Hue : 239 | Saturation : 61 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 51 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.702 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.614 | Magenta : 0.609 | Yellow : 0 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.81 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.811 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 90.439 | Cb : 60.169 | Cr : -10.257 | |
YPbPr | Y : 85.451 | Pb : 60.115 | Pr : -5.996 | |
XYZ | X : 15.712 | Y : 10.875 | Z : 54.094 | |
Yxy | Y : 10.875 | x : 0.195 | y : 0.135 | |
Hunter-Lab | L* : 32.978 | a* : 27.335 | b* : -74.17 | |
CIE-Lab | L* : 39.37 | a* : 35.75 | b* : -62.937 | |
CIE-Luv | L* : 39.37 | u* : -6.96 | v* : -92.846 | |
CIE-Lch | L* : 39.37 | c* : 72.381 | h : 299.598 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/12 , 7.5PB 4/16 , 7.5PB 3/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95