| HEX | sRGB : #4C73D2 | AdobeRGB : #5972CD | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 76 | Green : 115 | Blue : 210 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 89 | Green : 114 | Blue : 205 | |
| HSV | Hue : 222 | Saturation : 63 | Brightness : 82 | |
| HSL | Hue : 223 | Saturation : 60 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.702 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.176 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.638 | Magenta : 0.452 | Yellow : 0 | Black : 0.176 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.763 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 114.218 | Cb : 54.081 | Cr : -27.224 | |
| YPbPr | Y : 113.568 | Pb : 51.969 | Pr : -23.851 | |
| XYZ | X : 20.744 | Y : 18.451 | Z : 63.441 | |
| Yxy | Y : 18.451 | x : 0.202 | y : 0.18 | |
| Hunter-Lab | L* : 42.955 | a* : 11.032 | b* : -57.498 | |
| CIE-Lab | L* : 50.039 | a* : 16.389 | b* : -53.185 | |
| CIE-Luv | L* : 50.039 | u* : -18.05 | v* : -83.221 | |
| CIE-Lch | L* : 50.039 | c* : 55.653 | h : 287.126 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/14 , 7.5PB 5/16 , 5PB 5/14 | |||
| Tone | Strong , Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95