HEX | sRGB : #4D02F5 | AdobeRGB : #4306F0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 77 | Green : 2 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 67 | Green : 6 | Blue : 240 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 99 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 98 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.698 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.686 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.854 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.828 | Magenta : 0.807 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 52.237 | Cb : 108.844 | Cr : 17.742 | |
YPbPr | Y : 35.49 | Pb : 112.905 | Pr : 26.371 | |
XYZ | X : 19.564 | Y : 8.214 | Z : 86.94 | |
Yxy | Y : 8.214 | x : 0.171 | y : 0.072 | |
Hunter-Lab | L* : 28.66 | a* : 71.693 | b* : -159.797 | |
CIE-Lab | L* : 34.424 | a* : 77.871 | b* : -98.607 | |
CIE-Luv | L* : 34.424 | u* : -1.765 | v* : -127.618 | |
CIE-Lch | L* : 34.424 | c* : 125.648 | h : 308.298 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95