HEX | sRGB : #4D7586 | AdobeRGB : #5A7484 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 77 | Green : 117 | Blue : 134 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 90 | Green : 116 | Blue : 132 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 42 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 198 | Saturation : 27 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.698 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.475 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.425 | Magenta : 0.127 | Yellow : 0 | Black : 0.475 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.509 | Yellow : 0.424 | Black : 0.002 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.393 | Yellow : 0.37 | Black : 0.039 |
YCbCr | Y : 106.99 | Cb : 15.25 | Cr : -21.382 | |
YPbPr | Y : 109.723 | Pb : 13.084 | Pr : -20.779 | |
XYZ | X : 13.725 | Y : 16.022 | Z : 24.923 | |
Yxy | Y : 16.022 | x : 0.251 | y : 0.293 | |
Hunter-Lab | L* : 40.027 | a* : -8.841 | b* : -8.899 | |
CIE-Lab | L* : 47.003 | a* : -9.246 | b* : -13.717 | |
CIE-Luv | L* : 47.003 | u* : -18.868 | v* : -18.218 | |
CIE-Lch | L* : 47.003 | c* : 16.543 | h : 236.018 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5B 5/4 , 10B 5/4 , 5B 5/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95