| HEX | sRGB : #4DE456 | AdobeRGB : #8DE361 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 77 | Green : 228 | Blue : 86 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 227 | Blue : 97 | |
| HSV | Hue : 123 | Saturation : 66 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 124 | Saturation : 74 | Lightness : 60 | |
| CMY | Cyan : 0.698 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.663 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.662 | Magenta : 0 | Yellow : 0.623 | Black : 0.106 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.606 | Magenta : 0 | Yellow : 0.817 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.517 | Magenta : 0 | Yellow : 0.869 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 166.608 | Cb : -45.52 | Cr : -63.954 | |
| YPbPr | Y : 185.645 | Pb : -53.695 | Pr : -68.996 | |
| XYZ | X : 32.484 | Y : 57.736 | Z : 18.236 | |
| Yxy | Y : 57.736 | x : 0.3 | y : 0.532 | |
| Hunter-Lab | L* : 75.985 | a* : -56.663 | b* : 38.96 | |
| CIE-Lab | L* : 80.592 | a* : -66.766 | b* : 56.294 | |
| CIE-Luv | L* : 80.592 | u* : -64.466 | v* : 80.444 | |
| CIE-Lch | L* : 80.592 | c* : 87.331 | h : 139.864 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/16 , 10GY 8/12 | |||
| Tone | Strongnear tone : Light , Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95