HEX | sRGB : #4E0E42 | AdobeRGB : #441542 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 78 | Green : 14 | Blue : 66 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 68 | Green : 21 | Blue : 66 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 82 | Brightness : 30 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 70 | Lightness : 18 | |
CMY | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0.741 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.821 | Yellow : 0.154 | Black : 0.694 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.758 | Magenta : 1 | Yellow : 0.566 | Black : 0.313 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 1 | Yellow : 0.522 | Black : 0.332 |
YCbCr | Y : 39.083 | Cb : 15.201 | Cr : 27.772 | |
YPbPr | Y : 31.361 | Pb : 18.666 | Pr : 29.618 | |
XYZ | X : 4.282 | Y : 2.327 | Z : 5.378 | |
Yxy | Y : 2.327 | x : 0.357 | y : 0.194 | |
Hunter-Lab | L* : 15.255 | a* : 23.412 | b* : -10.223 | |
CIE-Lab | L* : 17.118 | a* : 35.166 | b* : -16.28 | |
CIE-Luv | L* : 17.118 | u* : 24.876 | v* : -19.973 | |
CIE-Lch | L* : 17.118 | c* : 38.752 | h : 335.159 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 1/6 , 2.5RP 2/10 , 2.5RP 2/8 | |||
Tone | Deep , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95