HEX | sRGB : #4E13DE | AdobeRGB : #4419D8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 78 | Green : 19 | Blue : 222 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 68 | Green : 25 | Blue : 216 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 91 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 257 | Saturation : 84 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.129 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.649 | Magenta : 0.914 | Yellow : 0 | Black : 0.129 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.85 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.83 | Magenta : 0.841 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 59.875 | Cb : 91.544 | Cr : 12.994 | |
YPbPr | Y : 46.2 | Pb : 94.739 | Pr : 20.203 | |
XYZ | X : 16.56 | Y : 7.359 | Z : 69.655 | |
Yxy | Y : 7.359 | x : 0.177 | y : 0.079 | |
Hunter-Lab | L* : 27.128 | a* : 61.486 | b* : -133.245 | |
CIE-Lab | L* : 32.611 | a* : 69.727 | b* : -88.517 | |
CIE-Luv | L* : 32.611 | u* : -0.276 | v* : -114.958 | |
CIE-Lch | L* : 32.611 | c* : 112.681 | h : 308.228 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 2/16 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95