HEX | sRGB : #4E2CC3 | AdobeRGB : #472FBE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 78 | Green : 44 | Blue : 195 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 71 | Green : 47 | Blue : 190 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 77 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 63 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.235 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.774 | Yellow : 0 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.823 | Magenta : 0.87 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 71.449 | Cb : 69.763 | Cr : 4.722 | |
YPbPr | Y : 62.131 | Pb : 71.604 | Pr : 10.084 | |
XYZ | X : 13.893 | Y : 7.361 | Z : 52.318 | |
Yxy | Y : 7.361 | x : 0.189 | y : 0.1 | |
Hunter-Lab | L* : 27.132 | a* : 43.922 | b* : -95.338 | |
CIE-Lab | L* : 32.615 | a* : 53.834 | b* : -72.829 | |
CIE-Luv | L* : 32.615 | u* : -0.112 | v* : -98.704 | |
CIE-Lch | L* : 32.615 | c* : 90.566 | h : 306.471 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/14 , 7.5PB 3/18 , 10PB 4/26 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95