HEX | sRGB : #4EC56F | AdobeRGB : #7EC373 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 78 | Green : 197 | Blue : 111 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 195 | Blue : 115 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 60 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 51 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.227 | Yellow : 0.565 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.604 | Magenta : 0 | Yellow : 0.437 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.655 | Magenta : 0 | Yellow : 0.721 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.58 | Magenta : 0 | Yellow : 0.759 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 151.584 | Cb : -22.92 | Cr : -52.507 | |
YPbPr | Y : 165.491 | Pb : -29.363 | Pr : -55.561 | |
XYZ | X : 25.977 | Y : 42.7 | Z : 21.912 | |
Yxy | Y : 42.7 | x : 0.287 | y : 0.471 | |
Hunter-Lab | L* : 65.345 | a* : -43.393 | b* : 25.86 | |
CIE-Lab | L* : 71.351 | a* : -52.031 | b* : 33.403 | |
CIE-Luv | L* : 71.351 | u* : -51.876 | v* : 52.418 | |
CIE-Lch | L* : 71.351 | c* : 61.83 | h : 147.301 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/10 , 2.5G 7/12 , 10GY 7/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95