HEX | sRGB : #4ED255 | AdobeRGB : #84D05E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 78 | Green : 210 | Blue : 85 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 208 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 62 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 123 | Saturation : 59 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.176 | Yellow : 0.667 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.629 | Magenta : 0 | Yellow : 0.595 | Black : 0.176 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0 | Yellow : 0.817 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0 | Yellow : 0.876 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.234 | Cb : -40.226 | Cr : -55.836 | |
YPbPr | Y : 172.912 | Pb : -47.373 | Pr : -60.275 | |
XYZ | X : 27.828 | Y : 48.369 | Z : 16.464 | |
Yxy | Y : 48.369 | x : 0.3 | y : 0.522 | |
Hunter-Lab | L* : 69.548 | a* : -50.285 | b* : 34.648 | |
CIE-Lab | L* : 75.057 | a* : -60.476 | b* : 50.445 | |
CIE-Luv | L* : 75.057 | u* : -57.74 | v* : 72.154 | |
CIE-Lch | L* : 75.057 | c* : 78.753 | h : 140.168 | |
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95